聯(lián)系人:江經(jīng)理
手機:18232962233 微信同步
電話(huà):0318-7599990
傳真:0318-7589997
郵箱:2318190151@qq.com
網(wǎng)址:www.weshardingbuilder.com
地址:安平縣安平鎮后張莊村村北1000米處
SP型液下吸砂泵
本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員免費幫您選型 服務(wù)熱線(xiàn):18232962233 微信同步
我們將耐心為您服務(wù)!歡迎您來(lái)電咨詢(xún)!
SP型液下吸沙砂泵為立式離心砂泵。適于輸送腐蝕性、粗顆粒、高濃度渣漿。泵一般侵入池內或坑內工作。不需要任何軸封和軸封水,在吸入量不足的工況下也能正常工作。SP型過(guò)流部件及軸采用金屬材質(zhì),適于輸送腐蝕性沙漿。SP型液下砂泵廣泛用于冶金、煤炭、礦山、煤炭、電力、建材等部門(mén)。
SP型液下砂泵參數:
型 號 TYPE | 流 量 Capacity Q (m3/h) | 揚 程 Head H (m) | 轉 速 Speed n (r/min) | 必需汽 蝕余量 NPSHr (m) | 效率 Effici Ency η (%) | 軸功率 Shaft Power P (Kw) | 配用電機 Matingmotor | 重量 Weight (Kg) | 泵外形尺寸 (長(cháng)x寬x高) Overall dimensions LxWxH (mm) | 口 徑 Dia.ofpump (mm) | |||||
功率 Power (Kw) | 規格 Specif | ||||||||||||||
吸入 Inlet | 吐出 Outlet | ||||||||||||||
40PV-SP | 7.56 14.76 18.00 | 5.5 5 4 | 1000 | 30 38 35 | 0.38 0.53 0.56 | 1.1 | Y90S-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 9.00 17.64 24.12 | 8.2 7 6 | 1200 | 30 38 35 | 0.67 0.88 1.10 | 1.1 1.5 | Y90S-4 Y90L-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 10.08 20.52 27.72 | 11 9 8 | 1400 | 30 38 35 | 1.00 1.3 1.7 | 2.2 3 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 10.44 20.88 28.08 | 11.5 9.5 8.5 | 1420 | 30 38 35 | 1.1 1.4 1.8 | 2.2 3 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 11.16 21.96 29.52 | 12.5 10.6 9 | 1500 | 30 38 35 | 1.27 1.7 2.1 | 3 4 | Y100L1-4 Y112M-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 11.88 23.40 30.96 | 14.5 12.5 10.5 | 1600 | 30 38 35 | 1.56 2.1 2.5 | 3 4 | Y100L2-4 Y112M-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 12.60 24.84 26.64 | 16.5 14 11.5 | 1700 | 30 38 35 | 2.1 2.5 2.8 | 4 5.5 | Y112M-4 Y132S-4 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 12.96 26.64 35.28 | 18.5 15.5 13 | 1800 | 30 38 35 | 2.2 2.9 3.6 | 4 5.5 | Y112M-2 Y132S1-2 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 14.04 27.72 37.80 | 20.5 17.5 15 | 1900 | 30 38 35 | 2.6 3.5 4.4 | 5.5 7.5 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 14.4 29.16 39.24 | 22.5 19.5 16.5 | 2000 | 30 38 35 | 2.9 4.1 5.03 | 5.5 7.5 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 15.48 30.60 41.40 | 25 21.5 18.5 | 2100 | 30 38 35 | 3.5 4.7 6 | 7.5 11 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
40PV-SP | 16.20 32.4 43.92 | 27 23.5 20 | 2200 | 30 38 35 | 4 5.5 6.8 | 7.5 11 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 285 300 | 960x500x2013 | 81 | 40 | ||||
65QV-SP | 19.08 44.64 48.6 | 6.8 5.9 5.1 | 700 | 40 51 50 | 0.88 1.4 1.35 | 3 | Y132S-6 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 19.8 41.4 49.68 | 7 6 5.4 | 710 | 40 51 50 | 0.96 1.3 1.5 | 2.2 3 | Y132S-8B5 Y132M-8B5 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 21.6 46.08 55.58 | 8.8 7.4 6.8 | 800 | 40 51 50 | 1.3 1.8 2.1 | 3 4 | Y132S-6 Y132M1-6 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 24.84 52.2 61.56 | 11 9.4 8.5 | 900 | 40 51 50 | 1.8 2.6 2.85 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 26.64 55.8 65.52 | 12.5 10.5 9.5 | 960 | 40 51 50 | 2 3.1 3.4 | 4 5.5 7.5 | Y132M1-6B5 Y132M2-6B5 Y160M-6B5 | 285 300 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 29.52 63.36 75.60 | 16.5 13.7 12.5 | 1100 | 45 51 50 | 2.9 4.6 5.1 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 32.4 69.84 82.08 | 19.5 16.4 15 | 1200 | 45 51 50 | 3.8 6.1 6.7 | 7.5 11 15 | Y132M-4 Y160M-4 Y160L-4 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 45 75.24 88.2 | 22.5 19.4 17.7 | 1300 | 45 51 50 | 6.1 7.8 8.5 | 11 15 | Y160M-4 Y160L-4 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
型 號 TYPE | 流 量 Capacity Q (m3/h) | 揚 程 Head H (m) | 轉 速 Speed n (r/min) | 必需汽 蝕余量 NPSHr (m) | 效率 Effici Ency η (%) | 軸功率 Shaft Power P (Kw) | 配用電機 Matingmotor | 重量 Weight (Kg) | 泵外形尺寸 (長(cháng)x寬x高) Overall dimensions LxWxH (mm) | 口 徑 Dia.ofpump (mm) | |||||
功率 Power (Kw) | 規格 Specif | ||||||||||||||
吸入 Inlet | 吐出 Outlet | ||||||||||||||
65QV-SP | 48.6 81 95.4 | 25.5 22.4 20.5 | 1400 | 45 51 50 | 7.5 9.7 10.7 | 11 15 18.5 | Y160M-4 Y160L-4 Y180M-4 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 50.76 84.6 100.08 | 28.3 24.5 22.5 | 1470 | 45 51 50 | 8.7 11.1 12.3 | 18.5 22 | Y180M-4B5 180L-4B5 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
65QV-SP | 52.2 86.4 106.2 | 29.5 25.5 23.5 | 1500 | 45 51 50 | 9.3 11.8 13.6 | 15 18.5 22 | Y160L-4 Y180M-4 Y180L-4 | 432 500 | 1193x680x2590 | 104 | 65 | ||||
100RV-SP | 41.4 90 111.6 | 6.3 5.5 5 | 500 | 40 55 56 | 1.8 2.4 2.7 | 3 4 5.5 | Y132M-8 Y160M1-8 Y160M2-8 | 867 920 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 43.2 104.4 133.2 | 9 8.1 7.5 | 600 | 40 55 56 | 2.7 4.2 4.8 | 5.5 7.5 11 | Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 57.6 124.2 154.8 | 12.2 11 10.2 | 700 | 40 55 56 | 4.8 6.7 7.7 | 11 15 | Y160L-8 Y180L-8 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 61.2 129.6 162 | 13.4 12 11.2 | 730 | 40 55 56 | 5.6 7.7 8.8 | 11 15 18.5 | Y180L-8B5 Y200L-8B5 Y225S-8B5 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 64.8 142.2 174.6 | 16 14.4 13.3 | 800 | 40 55 56 | 7 10.1 11.3 | 15 18.5 | Y160L-6 Y200L1-6 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 68.4 151.2 187.2 | 18 16.4 15 | 850 | 40 55 56 | 8.4 12.3 13.6 | 15 18.5 22 | Y160L-6 Y200L1-6 Y200L2-6 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 75.6 160.2 194.4 | 20.3 18 16.7 | 900 | 40 55 56 | 10.4 14.3 15.8 | 18.5 22 30 | Y200L1-6 Y200L2-6 Y225M-6 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 81 174.6 214.2 | 23.8 21.5 20 | 980 | 40 55 56 | 13 18.6 20.8 | 22 30 37 | Y220L2-6 Y225M-6 Y250M-6 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 82.8 176.4 217.44 | 25 22.5 20.7 | 1000 | 40 55 56 | 14.1 19.6 21.9 | 22 30 37 | Y180L-4 Y220L-4 Y225S-4 | 285 300 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 86.4 185.4 230.4 | 27.5 24.5 22.5 | 1050 | 40 55 56 | 16.2 22.5 25.2 | 30 37 45 | Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4 | 432 500 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 90 194.4 240.48 | 30.3 27 25 | 1100 | 40 55 56 | 18.5 25.9 29.2 | 30 37 45 | Y200L-4 Y225S-4 Y225M-4 | 432 500 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 97.2 205.2 243 | 33 29.5 27.4 | 1150 | 40 55 56 | 21.8 29.9 33.3 | 30 45 | Y200L-4 Y225M-4 | 432 500 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
100RV-SP | 100.8 212.4 262.8 | 35.8 32.1 29.5 | 1200 | 40 55 56 | 24.5 33.7 37.7 | 37 45 | Y225S-4 Y225M-4 | 432 500 | 1558x870x3303 | 175 | 100 | ||||
150SV-SP | 118.8 208.8 288 | 8.1 8 6.5 | 500 | 45 53 53 | 6.4 8.5 9.6 | 11 15 | Y180L-8 Y200L-8 | 285 300 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 133.2 223.2 316.8 | 10.6 9.6 8 | 550 | 45 53 53 | 8.5 11 13 | 15 18.5 22 | Y200L-8 Y225S-8 Y225M-8 | 432 500 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 140.4 244.8 342 | 12.7 11.4 9.7 | 600 | 45 53 53 | 10.8 14.3 17 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 432 500 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 154.8 270 367.2 | 15 13.4 11.4 | 650 | 45 53 53 | 13.7 18.6 21.5 | 22 30 37 | Y225M-8 Y250M-8 Y280S-8 | 432 500 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
型 號 TYPE | 流 量 Capacity Q (m3/h) | 揚 程 Head H (m) | 轉 速 Speed n (r/min) | 必需汽 蝕余量 NPSHr (m) | 效率 Effici Ency η (%) | 軸功率 Shaft Power P (Kw) | 配用電機 Matingmotor | 重量 Weight (Kg) | 泵外形尺寸 (長(cháng)x寬x高) Overall dimensions LxWxH (mm) | 口 徑 Dia.ofpump (mm) | |||||
功率 Power (Kw) | 規格 Specif | ||||||||||||||
吸入 Inlet | 吐出 Outlet | ||||||||||||||
150SV-SP | 154.8 288.4 396 | 17.5 15.5 13.2 | 700 | 45 53 53 | 16.4 22.6 26.8 | 30 37 45 | Y225M-6 Y250M-6 Y280S-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 162 297 421.2 | 19 16.9 14.5 | 730 | 45 53 53 | 18.6 25.8 31.4 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 183.6 324 450 | 22.5 20.2 17.2 | 800 | 45 53 53 | 25 33.6 39.8 | 37 55 | Y250M-6 Y280M-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 208.8 352.8 489.6 | 25.5 22.5 19.2 | 850 | 45 53 53 | 32.2 40.8 56.9 | 55 75 | Y280M-6 Y315S-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 212.4 367.2 511.2 | 28.8 25.5 21.9 | 900 | 45 53 53 | 37 48.1 57.5 | 75 90 | Y315S-6 Y115M-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 219.6 385.2 540 | 31.5 28 23.5 | 940 | 45 53 53 | 41.8 55.4 65.2 | 75 90 | Y315S-6 Y315M-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 226.8 396 558 | 33.7 30.2 25.4 | 980 | 45 53 53 | 46.3 61.5 72.8 | 75 90 | Y315S-6 Y315M-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
150SV-SP | 230.4 414 576 | 35.5 31.5 26.7 | 1000 | 45 53 53 | 49.5 67 79 | 75 90 | Y315S-6 Y315M-6 | 1737 1850 | 1870x1100x3986 | 150 | |||||
200SV-SP | 183.6 262.8 388.8 | 8.2 7.5 6.5 | 400 | 50 60 64 | 8.2 8.9 10.7 | 11 15 18.5 | Y180L-8 Y220L-8 Y225S-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 201.6 291.6 432 | 10.2 9.5 8.4 | 450 | 50 60 64 | 11.7 12.6 15.4 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 219.6 327.6 475.2 | 12.9 12 10.4 | 500 | 50 60 64 | 15.4 17.8 21 | 15 22 30 | Y220L-8 Y225M-8 Y250M-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 237.6 360 525.6 | 15.5 14.4 12.5 | 550 | 50 60 64 | 20 23.5 27.9 | 37 22 | Y280S-8 Y225M-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 270 392.4 576 | 18.5 17.2 15 | 592 | 50 60 64 | 22.7 30.6 36.8 | 45 55 | Y315S-10 Y315M1-10 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 295.2 428.8 630 | 21.7 20.2 17.5 | 650 | 50 60 64 | 34.9 38.9 46.9 | 55 75 | Y315S-8 Y315M1-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 309.6 453.6 673.2 | 25.2 23.5 20.5 | 700 | 50 60 64 | 42.5 48.4 58.7 | 55 75 | Y315S-8 Y315M1-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 334.8 489.6 727.2 | 29 27 23.5 | 750 | 50 60 64 | 52.9 60 72.7 | 75 90 | Y315M1-8 Y315M2-8 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 360 518.4 774 | 33 30.8 26.8 | 800 | 50 60 64 | 64.7 72.5 88.3 | 110 132 160 | Y315M2-6 Y315M3-6 Y355M1-6 | 2100 2500 | 200 | ||||||
200SV-SP | 378 550.8 828 | 37 34.5 30.2 | 850 | 50 60 64 | 76 85 106 | 132 160 185 | Y315M3-6 Y355M1-6 Y355M2-6 | 2100 2500 | 200 | ||||||
我要提問(wèn): SP型液下吸砂泵廠(chǎng)家在哪? SP型液下吸砂泵價(jià)格貴嗎? SP型液下吸砂泵哪家好?
- 產(chǎn)品關(guān)鍵詞: SP型液下吸砂泵SP型液下吸砂泵廠(chǎng)家SP型液下吸砂泵批發(fā)
- 分類(lèi)關(guān)鍵詞: 砂泵批發(fā)商砂泵門(mén)市砂泵生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 主頁(yè)關(guān)鍵詞:立式渣漿泵臥式渣漿泵潛水渣漿泵液下渣漿泵螺桿泥漿泵渣漿泵臥式泥漿泵立式泥漿泵潛水泥漿泵耐磨渣漿泵耐磨泥漿泵泥漿泵臥式離心泵立式離心泵離心泵
- 標簽: 渣漿泵副葉輪廠(chǎng)家 潛水渣漿泵經(jīng)銷(xiāo)商 zj渣漿泵安裝 砂泵